昆明市盘龙区人民医院住院预交金收取公示昆明市盘龙区人民医院住院预交金收取公示
作者: 财务科
日期:2025-06-11
为落实国家卫生健康委发布的2025年全系统为民服务八件实事,减轻患者就医负担,提高医疗服务效率,按照《云南省卫生健康委办公室关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》,我院全面规范住院预交金,结合临床科室医保患者常见前五十七位病种自付平均水平,合理收取住院预交金,并于2025年7月1日起执行,将我院常见病种预交金公示如下:
疾病名称 | 城镇职工预交金 | 城镇居民预交金 | |
1 | 糖尿病 | 1000 | 1500 |
2 | 不稳定型心绞痛 | 1000 | 2000 |
3 | 高血压3级、高血压性心脏病 | 1000 | 1500 |
4 | 慢性心功能不全急性加重 | 1000 | 2500 |
5 | 脑动脉供血不足 | 1000 | 1500 |
6 | 大脑动脉粥样硬化 | 1000 | 1500 |
7 | 脑梗塞 | 1500 | 2500 |
8 | 脑梗塞(溶栓) | 2500 | 3500 |
9 | 神经肌接头疾病 | 1500 | 2000 |
10 | 脑炎 | 1000 | 1500 |
11 | 头痛、眩晕 | 1000 | 1500 |
12 | 认知障碍 | 1500 | 2000 |
13 | 慢性支气管炎 | 1000 | 1500 |
14 | 慢性阻塞性肺疾病 | 1500 | 2000 |
15 | 脓毒症 | 3000 | 4000 |
16 | 支气管扩张伴感染、支气管哮喘、肺炎(急性间质性肺炎)、社区获得性肺炎 | 1000 | 1500 |
17 | 肠梗阻 | 1000 | 1500 |
18 | 肠息肉/肠良性肿瘤/胃息肉 | 1000 | 2000 |
19 | 肝硬化 | 2000 | 3000 |
20 | 急性胰腺炎 | 1000 | 2000 |
21 | 消化道出血 | 1000 | 2000 |
22 | 肝癌、胃癌、肠癌等化疗 | 1500 | 2500 |
23 | 股骨骨折 | 2500 | 3500 |
24 | 取出内固定装置 | 1500 | 1500 |
25 | 锁骨骨折 | 2000 | 3000 |
26 | 腰椎骨折 | 2000 | 5000 |
27 | 异位妊娠 | 2000 | 3000 |
28 | 子宫切除术、子宫肌瘤剔除术 | 4000 | 5000 |
29 | 附件包块切除术、剥除术 | 3000 | 4000 |
30 | 异常子宫出血、流产后刮宫术、顺产 | 1000 | 1500 |
31 | 剖宫产术 | 2500 | 2500 |
32 | 顺产(镇痛分娩) | 1500 | 3500 |
33 | 前列腺增生 | 1500 | 2500 |
34 | 肾输尿管结石伴有积水和感染 | 1500 | 3000 |
35 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 1500 | 2500 |
36 | 单侧腹股沟斜疝 | 1500 | 2500 |
37 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 1500 | 2000 |
38 | 急性阑尾炎伴局限性腹膜炎 | 1500 | 2500 |
39 | 腰痛伴有坐骨神经痛 | 1000 | 2000 |
40 | 腰椎退行性病变 | 800 | 1500 |
41 | 偏瘫 | 2000 | 3000 |
42 | 膝关节骨关节病 | 1000 | 2000 |
43 | 颈椎病 | 1000 | 2000 |
44 | 混合痔 | 1000 | 1500 |
45 | 肛瘘、肛周脓肿 | 1500 | 2000 |
46 | 突发性耳聋 | 1000 | 1500 |
47 | 肿物切除 | 600 | 1000 |
48 | 鼻出血 | 1000 | 1500 |
49 | 急性扁桃体炎 | 500 | 1000 |
50 | 慢性鼻窦炎 | 1000 | 2000 |
51 | 新生儿肺炎 | 3000 | |
52 | 早产儿 | 3000 | |
53 | 新生儿胎粪吸入综合症 | 3000 | |
54 | 特发于围生期的感染 | 3000 | |
55 | 新生儿高胆红素血症 | 3000 | |
56 | 白内障 | 1000 | 1500 |
57 | 翼状胬肉 | 1000 | 1500 |
注:以上住院预交金为常规治疗标准,实际预交金金额可能会因患者的具体病情、治疗方案、医保类型等因素而有所不同。
感谢您对我院工作的理解与支持!
— THE END —